l этап Чемпионата России on ВДЦ "Орленок"
Laptimes of Класс 250 - 1 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
73 - Паршин Дмитрий - Класс 250
12:05:26.8 1 1 1:55.147 56,276
12:07:24.8 2 2 1:57.982 54,924
12:09:21.7 3 3 1:56.923 55,421
12:11:18.9 4 4 1:57.140 55,318
12:13:16.0 5 5 1:57.137 55,320
12:15:14.6 6 6 1:58.606 54,635
12:17:11.8 7 7 1:57.127 55,325
12:19:09.7 8 8 1:57.931 54,947
12:21:06.6 9 9 1:56.881 55,441
12:23:02.9 10 10 1:56.369 55,685
12:25:02.2 11 11 1:59.235 54,346
12:27:00.9 12 12 1:58.746 54,570
12:28:59.1 13 13 1:58.139 54,851
12:30:57.9 14 14 1:58.875 54,511
12:32:57.9 15 15 1:59.966 54,015
12:34:58.4 16 16 2:00.526 53,764
12:36:57.7 17 17 1:59.315 54,310
12:38:57.8 18 18 2:00.093 53,958
2 - Иванютин Александр - Класс 250
12:05:29.5 1 1 1:57.868 54,977
12:07:27.2 2 2 1:57.656 55,076
12:09:24.5 3 3 1:57.312 55,237
12:11:22.5 4 4 1:57.986 54,922
12:13:19.7 5 5 1:57.279 55,253
12:15:18.2 6 6 1:58.419 54,721
12:17:15.9 7 7 1:57.734 55,039
12:19:13.5 8 8 1:57.573 55,115
12:21:11.4 9 9 1:57.899 54,962
12:23:08.4 10 10 1:57.009 55,380
12:25:07.1 11 11 1:58.759 54,564
12:27:05.6 12 12 1:58.452 54,706
12:29:10.1 13 13 2:04.470 52,061
12:31:10.0 14 14 1:59.937 54,028
12:33:08.4 15 15 1:58.449 54,707
12:35:09.0 16 16 2:00.578 53,741
12:37:06.7 17 17 1:57.636 55,085
12:39:06.0 18 18 1:59.381 54,280
191 - Михайлов Евгений - Класс 250
12:05:30.8 1 1 1:58.539 54,666
12:07:28.4 2 2 1:57.621 55,092
12:09:25.8 3 3 1:57.369 55,210
12:11:25.1 4 4 1:59.372 54,284
12:13:21.9 5 5 1:56.777 55,490
12:15:18.6 6 6 1:56.707 55,524
12:17:17.1 7 7 1:58.494 54,686
12:19:16.2 8 8 1:59.078 54,418
12:21:16.4 9 9 2:00.245 53,890
12:23:27.7 10 10 2:11.271 49,364
12:25:38.1 11 11 2:10.403 49,692
12:27:46.3 12 12 2:08.205 50,544
12:29:55.4 13 13 2:09.074 50,204
12:32:05.1 14 14 2:09.736 49,948
12:34:14.1 15 15 2:09.008 50,229
12:36:17.6 16 16 2:03.487 52,475
12:38:20.8 17 17 2:03.216 52,591
12:40:21.8 18 18 2:00.985 53,560
51 - Хомицевич Дмитрий - Класс 250
12:05:38.4 1 1 2:05.726 51,541
12:07:41.1 2 2 2:02.635 52,840
12:09:42.6 3 3 2:01.558 53,308
12:11:48.8 4 4 2:06.144 51,370
12:13:50.0 5 5 2:01.206 53,463
12:15:52.3 6 6 2:02.321 52,975
12:17:54.8 7 7 2:02.461 52,915
12:19:57.2 8 8 2:02.443 52,923
12:22:01.8 9 9 2:04.569 52,019
12:24:08.6 10 10 2:06.805 51,102
12:26:12.1 11 11 2:03.507 52,467
12:28:13.9 12 12 2:01.831 53,188
12:30:15.8 13 13 2:01.905 53,156
12:32:17.6 14 14 2:01.726 53,234
12:34:20.9 15 15 2:03.385 52,519
12:36:23.0 16 16 2:02.073 53,083
12:38:24.2 17 17 2:01.169 53,479
12:40:26.0 18 18 2:01.783 53,209
18 - Земсков Евгений - Класс 250
12:05:37.7 1 1 2:04.447 52,070
12:07:44.4 2 2 2:06.730 51,132
12:09:47.7 3 3 2:03.289 52,559
12:11:52.6 4 4 2:04.933 51,868
12:13:55.1 5 5 2:02.513 52,892
12:15:59.2 6 6 2:04.070 52,229
12:18:02.1 7 7 2:02.879 52,735
12:20:05.8 8 8 2:03.680 52,393
12:22:10.4 9 9 2:04.619 51,998
12:24:12.9 10 10 2:02.555 52,874
12:26:15.4 11 11 2:02.494 52,901
12:28:18.1 12 12 2:02.667 52,826
12:30:20.3 13 13 2:02.184 53,035
12:32:25.3 14 14 2:04.975 51,850
12:34:28.7 15 15 2:03.413 52,507
12:36:31.9 16 16 2:03.212 52,592
12:38:34.5 17 17 2:02.577 52,865
12:40:39.0 18 18 2:04.562 52,022
63 - Орлов Михаил - Класс 250
12:05:42.2 1 1 2:08.014 50,619
12:07:46.5 2 2 2:04.315 52,126
12:09:51.0 3 3 2:04.511 52,044
12:11:56.1 4 4 2:05.040 51,823
12:14:01.4 5 5 2:05.339 51,700
12:16:08.1 6 6 2:06.656 51,162
12:18:15.7 7 7 2:07.604 50,782
12:20:21.3 8 8 2:05.583 51,599
12:22:26.5 9 9 2:05.249 51,737
12:24:32.0 10 10 2:05.455 51,652
12:26:37.3 11 11 2:05.362 51,690
12:28:43.6 12 12 2:06.289 51,311
12:30:50.0 13 13 2:06.342 51,289
12:32:54.2 14 14 2:04.276 52,142
12:35:00.0 15 16 2:05.812 51,505
12:37:03.5 16 17 2:03.502 52,469
12:39:05.2 17 18 2:01.695 53,248
44 - Курашев Александр - Класс 250
12:05:43.5 1 1 2:09.750 49,942
12:07:49.5 2 2 2:06.072 51,399
12:09:54.6 3 3 2:05.039 51,824
12:12:00.0 4 4 2:05.403 51,673
12:14:06.0 5 5 2:05.987 51,434
12:16:11.1 6 6 2:05.170 51,770
12:18:16.4 7 7 2:05.279 51,725
12:20:22.0 8 8 2:05.567 51,606
12:22:28.6 9 9 2:06.649 51,165
12:24:37.4 10 10 2:08.750 50,330
12:26:43.1 11 11 2:05.685 51,557
12:28:47.6 12 12 2:04.562 52,022
12:30:52.3 13 13 2:04.700 51,965
12:32:55.5 14 14 2:03.177 52,607
12:35:00.6 15 16 2:05.149 51,778
12:37:04.0 16 17 2:03.336 52,539
12:39:06.9 17 18 2:02.880 52,734
499 - Пястолов Степан - Класс 250
12:05:50.9 1 1 2:15.556 47,803
12:08:02.6 2 2 2:11.682 49,209
12:10:10.9 3 3 2:08.256 50,524
12:12:21.1 4 4 2:10.199 49,770
12:14:27.5 5 5 2:06.377 51,275
12:16:38.8 6 6 2:11.300 49,353
12:18:46.4 7 7 2:07.696 50,746
12:20:52.6 8 8 2:06.132 51,375
12:23:01.7 9 9 2:09.103 50,192
12:25:13.0 10 11 2:11.345 49,336
12:27:20.4 11 12 2:07.340 50,887
12:29:30.0 12 13 2:09.644 49,983
12:31:40.0 13 14 2:09.949 49,866
12:33:51.3 14 15 2:11.361 49,330
12:36:00.0 15 16 2:08.726 50,339
12:38:09.5 16 17 2:09.438 50,063
12:40:15.7 17 18 2:06.206 51,345
343 - Викторов Александр - Класс 250
12:05:33.7 1 1 2:00.980 53,563
12:07:34.7 2 2 2:01.008 53,550
12:09:35.4 3 3 2:00.687 53,693
12:11:38.6 4 4 2:03.260 52,572
12:13:41.4 5 5 2:02.791 52,773
12:15:43.4 6 6 2:02.000 53,115
12:17:54.4 7 7 2:11.015 49,460
12:20:13.0 8 8 2:18.557 46,768
12:22:28.5 9 9 2:15.500 47,823
12:24:39.5 10 10 2:11.067 49,440
12:26:50.7 11 11 2:11.136 49,414
12:29:04.0 12 13 2:13.291 48,615
12:31:19.9 13 14 2:15.937 47,669
12:33:35.8 14 15 2:15.859 47,697
12:35:53.9 15 16 2:18.125 46,914
12:38:11.7 16 17 2:17.787 47,029
12:40:27.5 17 18 2:15.789 47,721
102 - Айсин Алексей - Класс 250
12:05:41.7 1 1 2:08.028 50,614
12:07:48.6 2 2 2:06.934 51,050
12:09:58.0 3 3 2:09.359 50,093
12:12:08.8 4 4 2:10.853 49,521
12:14:19.1 5 5 2:10.309 49,728
12:16:26.9 6 6 2:07.739 50,728
12:18:34.2 7 7 2:07.319 50,896
12:20:40.8 8 8 2:06.639 51,169
12:22:50.1 9 9 2:09.260 50,132
12:24:57.0 10 10 2:06.894 51,066
12:27:12.4 11 12 2:15.381 47,865
12:27:32.9 11 12 20.564 315,114
12:28:02.5 11 12 50.137 129,246
12:30:36.8 12 13 3:24.452 31,694
12:32:49.6 13 14 2:12.773 48,805
12:35:02.3 14 16 2:12.685 48,837
12:37:12.3 15 17 2:10.015 49,840
12:39:21.8 16 18 2:09.537 50,024
306 - Береснев Никита - Класс 250
12:05:50.0 1 1 2:14.338 48,237
12:07:59.9 2 2 2:09.861 49,900
12:10:09.7 3 3 2:09.861 49,900
12:12:19.2 4 4 2:09.439 50,062
12:14:25.8 5 5 2:06.609 51,181
12:17:02.8 6 6 2:36.994 41,275
12:19:21.1 7 8 2:18.321 46,848
12:21:33.4 8 9 2:12.306 48,977
12:23:48.8 9 10 2:15.388 47,862
12:26:01.4 10 11 2:12.611 48,865
12:28:16.4 11 12 2:14.984 48,006
12:30:31.9 12 13 2:15.501 47,823
12:32:47.1 13 14 2:15.180 47,936
12:35:00.4 14 16 2:13.313 48,607
12:37:15.7 15 17 2:15.372 47,868
12:39:31.4 16 18 2:15.667 47,764
169 - Хомутинин Михаил - Класс 250
12:05:53.5 1 1 2:17.917 46,985
12:08:07.7 2 2 2:14.207 48,284
12:10:29.8 3 3 2:22.128 45,593
12:12:50.6 4 4 2:20.798 46,023
12:15:06.4 5 5 2:15.791 47,720
12:17:25.2 6 7 2:18.814 46,681
12:19:40.5 7 8 2:15.297 47,895
12:21:57.9 8 9 2:17.442 47,147
12:24:17.1 9 10 2:19.198 46,552
12:26:28.5 10 11 2:11.363 49,329
12:28:39.0 11 12 2:10.507 49,653
12:30:53.5 12 13 2:14.491 48,182
12:33:05.4 13 15 2:11.945 49,111
12:35:19.4 14 16 2:13.995 48,360
12:37:32.9 15 17 2:13.504 48,538
12:39:50.8 16 18 2:17.857 47,005
95 - Наумов Алексей - Класс 250
12:05:48.4 1 1 2:14.532 48,167
12:08:01.3 2 2 2:12.867 48,771
12:10:16.7 3 3 2:15.366 47,870
12:12:31.2 4 4 2:14.516 48,173
12:14:45.3 5 5 2:14.102 48,321
12:16:58.5 6 6 2:13.279 48,620
12:19:22.7 7 8 2:24.103 44,968
12:21:47.6 8 9 2:24.965 44,700
12:24:03.7 9 10 2:16.133 47,601
12:26:24.0 10 11 2:20.251 46,203
12:28:40.6 11 12 2:16.618 47,432
12:30:55.4 12 13 2:14.768 48,083
12:33:13.2 13 15 2:17.846 47,009
12:35:26.3 14 16 2:13.031 48,710
12:37:42.5 15 17 2:16.196 47,578
12:39:54.9 16 18 2:12.449 48,924
42 - Лукаш Юрий - Класс 250
12:06:02.6 1 1 2:27.322 43,985
12:08:24.4 2 2 2:21.861 45,679
12:10:44.0 3 3 2:19.573 46,427
12:13:03.2 4 4 2:19.222 46,544
12:15:25.0 5 6 2:21.798 45,699
12:17:43.4 6 7 2:18.316 46,849
12:20:00.7 7 8 2:17.353 47,178
12:22:18.2 8 9 2:17.536 47,115
12:24:34.6 9 10 2:16.356 47,523
12:26:53.5 10 11 2:18.880 46,659
12:29:10.4 11 13 2:16.923 47,326
12:31:23.0 12 14 2:12.635 48,856
12:33:36.9 13 15 2:13.864 48,407
12:35:49.1 14 16 2:12.245 49,000
12:38:00.2 15 17 2:11.043 49,449
12:40:14.0 16 18 2:13.813 48,426
702 - Яцунов Максим - Класс 250
12:05:57.7 1 1 2:20.307 46,184
12:08:08.7 2 2 2:10.998 49,466
12:10:21.2 3 3 2:12.590 48,872
12:12:44.7 4 4 2:23.496 45,158
12:15:03.2 5 5 2:18.421 46,814
12:17:21.8 6 7 2:18.632 46,742
12:19:38.7 7 8 2:16.898 47,335
12:21:55.1 8 9 2:16.423 47,499
12:24:13.6 9 10 2:18.441 46,807
12:26:30.1 10 11 2:16.565 47,450
12:28:48.2 11 12 2:18.063 46,935
12:31:10.6 12 14 2:22.469 45,484
12:33:29.4 13 15 2:18.796 46,687
12:35:45.4 14 16 2:15.916 47,677
12:38:01.6 15 17 2:16.276 47,551
12:40:20.7 16 18 2:19.106 46,583
302 - Зубрилов Антон - Класс 250
12:05:59.6 1 1 2:23.503 45,156
12:08:17.6 2 2 2:17.963 46,969
12:10:48.3 3 3 2:30.700 42,999
12:13:04.3 4 4 2:16.022 47,639
12:15:21.7 5 6 2:17.393 47,164
12:17:39.7 6 7 2:17.930 46,980
12:19:54.9 7 8 2:15.289 47,897
12:22:11.5 8 9 2:16.585 47,443
12:24:29.1 9 10 2:17.533 47,116
12:26:47.5 10 11 2:18.423 46,813
12:29:06.6 11 13 2:19.154 46,567
12:31:26.4 12 14 2:19.723 46,377
12:33:45.3 13 15 2:18.911 46,649
12:36:04.7 14 16 2:19.472 46,461
12:38:25.2 15 17 2:20.451 46,137
12:40:45.0 16 18 2:19.827 46,343
181 - Драгалев Роман - Класс 250
12:05:57.3 1 1 2:20.209 46,217
12:08:15.8 2 2 2:18.481 46,793
12:10:34.5 3 3 2:18.759 46,700
12:12:53.3 4 4 2:18.794 46,688
12:15:13.5 5 5 2:20.196 46,221
12:17:36.8 6 7 2:23.330 45,210
12:19:58.5 7 8 2:21.629 45,753
12:22:19.2 8 9 2:20.701 46,055
12:24:38.8 9 10 2:19.616 46,413
12:26:58.8 10 11 2:20.029 46,276
12:29:22.0 11 13 2:23.133 45,273
12:31:44.5 12 14 2:22.499 45,474
12:34:05.9 13 15 2:21.459 45,808
12:36:32.4 14 16 2:26.482 44,238
12:38:55.0 15 17 2:22.634 45,431
12:41:16.2 16 18 2:21.173 45,901
360 - Рябоконь Юрий - Класс 250
12:07:03.9 1 1 2:21.131 45,915
12:09:28.7 2 3 2:24.760 44,764
12:11:55.9 3 4 2:27.160 44,034
12:14:22.1 4 5 2:26.188 44,326
12:16:47.1 5 6 2:25.005 44,688
12:19:11.4 6 8 2:24.390 44,878
12:21:42.8 7 9 2:31.375 42,808
12:24:08.0 8 10 2:25.135 44,648
12:26:34.9 9 11 2:26.966 44,092
12:28:58.2 10 12 2:23.294 45,222
12:31:27.6 11 14 2:29.431 43,364
12:33:53.4 12 15 2:25.720 44,469
12:36:13.9 13 16 2:20.524 46,113
12:38:41.1 14 17 2:27.175 44,029
12:41:09.1 15 18 2:27.992 43,786
5 - Метла Алексей - Класс 250
12:05:54.9 1 1 2:18.119 46,916
12:08:13.3 2 2 2:18.478 46,794
12:10:34.1 3 3 2:20.706 46,053
12:14:51.3 4 5 4:17.230 25,191
12:17:17.8 5 7 2:26.503 44,231
12:19:44.9 6 8 2:27.156 44,035
12:22:13.2 7 9 2:28.216 43,720
12:24:51.2 8 10 2:38.026 41,006
12:27:25.6 9 12 2:34.425 41,962
12:29:52.2 10 13 2:26.544 44,219
12:32:12.8 11 14 2:20.681 46,062
12:34:36.6 12 15 2:23.725 45,086
12:36:59.9 13 17 2:23.327 45,211
12:39:29.6 14 18 2:29.675 43,294
369 - Мегреладзе Виктор - Класс 250
12:06:11.5 1 1 2:33.107 42,323
12:08:45.2 2 2 2:33.734 42,151
12:11:26.1 3 4 2:40.900 40,273
12:14:35.9 4 5 3:09.786 34,144
12:17:15.4 5 7 2:39.465 40,636
12:19:48.3 6 8 2:32.948 42,367
12:22:24.3 7 9 2:36.004 41,537
12:25:08.3 8 11 2:43.941 39,526
12:27:50.3 9 12 2:42.034 39,992
12:30:39.9 10 13 2:49.645 38,197
12:33:20.5 11 15 2:40.539 40,364
12:35:59.4 12 16 2:38.898 40,781
12:38:40.4 13 17 2:41.041 40,238
12:41:47.1 14 18 3:06.636 34,720
461 - Толчеев Иван - Класс 250
12:06:17.4 1 1 2:38.564 40,867
12:08:59.3 2 2 2:41.885 40,028
12:11:53.8 3 4 2:54.563 37,121
12:14:46.4 4 5 2:52.582 37,547
12:17:32.7 5 7 2:46.327 38,959
12:20:15.8 6 8 2:43.079 39,735
12:22:57.6 7 9 2:41.769 40,057
12:25:46.7 8 11 2:49.142 38,311
12:28:28.4 9 12 2:41.641 40,089
12:31:11.5 10 14 2:43.179 39,711
12:33:56.6 11 15 2:45.026 39,267
12:36:32.9 12 16 2:36.291 41,461
12:39:09.0 13 18 2:36.170 41,493
187 - Хахалев Дмитрий - Класс 250
12:06:06.3 1 1 2:29.604 43,314
12:08:35.6 2 2 2:29.302 43,402
12:13:45.4 3 5 5:09.810 20,916
12:16:25.4 4 6 2:39.951 40,512
12:19:02.7 5 7 2:37.297 41,196
12:21:48.5 6 9 2:45.779 39,088
12:24:27.7 7 10 2:39.265 40,687
12:27:13.9 8 12 2:46.191 38,991
12:29:55.1 9 13 2:41.202 40,198
12:32:34.1 10 14 2:38.947 40,768
12:35:16.6 11 16 2:42.527 39,870
12:37:58.5 12 17 2:41.907 40,023
12:40:40.4 13 18 2:41.918 40,020
8 - Бугреев Александр - Класс 250
12:05:40.3 1 1 2:07.071 50,995
12:07:42.5 2 2 2:02.106 53,069
12:10:00.3 3 3 2:17.824 47,016
12:12:03.4 4 4 2:03.091 52,644
115 - Птахин Андрей - Класс 250
12:05:48.4 1 1 2:10.128 49,797
12:07:55.4 2 2 2:07.030 51,012
12:10:02.8 3 3 2:07.391 50,867
12:12:10.5 4 4 2:07.695 50,746
434 - Каражов Виталий - Класс 250
12:05:46.6 1 1 2:12.262 48,994
12:07:54.4 2 2 2:07.795 50,706
Generated on 23.04.2010 21:12